TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
Personel Mevcutları
(Eylül 2016)
| Statü | Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Toplam Mevcudu |
| General/Amiral | 206 |
| Subay | 29.946 |
| Astsubay | 67.646 |
| Uzman Erbaş | 48.879 |
| Sözleşmeli Erbaş/Er | 15.888 |
| Uzman Personel Toplamı | 162.565 |
| Yedek Subay | 5.827 |
| Erbaş/Er | 182.784 |
| Yükümlü Personel Toplamı | 188.611 |
| Askerî Personel Toplamı | 351.176 |
| Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi | 30.779 |
| Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi | 6.439 |
| Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi | 3.301 |
| Genel Toplam | 391.695 |
| Askerî Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) | % 46 |

















